Denominazione prodotto | Latte fermentato magro 0,1% di grassi con edulcoranti alla frutta | ||
Peso | 1000 g (8x125g) | ||
Ingredienti | ANANAS: latte fermentato magro con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, ananas 10,5%, amido modificato, addensanti: pectina; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; coloranti: carotene; aromi. Senza glutine. PESCA: latte fermentato magro con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, pesche 12%, amido modificato, addensanti: pectina, gomma di guar; coloranti: carotene, estratto di paprica; edulcoranti: sucralosio; aromi. Senza glutine.PRUGNA: latte fermentato magro con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, prugne 6,3%, amido modificato, addensanti: carragenina, gomma di xanthan; sciroppo di zucchero caramellizzato, edulcoranti: aspartame, acesulfame K, sucralosio; aromi. Contiene una fonte di fenilalanina. Senza glutine.CILIEGIA: latte fermentato magro con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, ciliegie 12%, amido modificato, addensanti: gomma di xanthan; coloranti: antociani; edulcoranti: sucralosio; aromi. Senza glutine.Latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia. | ||
Stabilimento di produzione | Via Molinetto, 76 - 31030 Borso del Grappa (TV) | ||
Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C |
Energia in kJ | 160 |
Energia in kcal | 38 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 5,4 g |
di cui zuccheri | 5 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,8 g |
Sale | 0,15 g |
Energia in kJ | 136 |
Energia in kcal | 32 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 4 g |
di cui zuccheri | 3,7 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,8 g |
Sale | 0,15 g |
Energia in kJ | 165 |
Energia in kcal | 39 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 5,4 g |
di cui zuccheri | 5 g |
Fibre | 0,6 g |
Proteine | 3,8 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 141 |
Energia in kcal | 33 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 4 g |
di cui zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,8 g |
Sale | 0,15 g |
Contatti
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
MD S.p.A Zona ASI Capannone N. 18 81030 Gricignano di Aversa (CE) | P.IVA 03185210618 | C.F. 03185210618 | Cap. Soc. € 150.000.000 i.v. | Iscrizione R.I. Caserta 03185210618
La società MD S.p.A. è sottoposta a direzione e controllo di Lillo S.p.A.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini di servizio di Google.