Denominazione prodotto | Ghiacc. Liquirizia L/I GR 420 | ||
Peso | 420 g | ||
Ingredienti | Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, destrosio, estratto di liquirizia di Calabria D.O.P. (0,6%), colorante (carbone vegetale), addensante (gomma di guar). | ||
Modalità di conservazione | Conservare in freezer ***o*** (-18°C). | ||
Valori Nutrizionali | valori medi per per 100g energia 72 Kcal ( 307 Kj ) ,grassi 0 g (di cui acidi grassi saturi 0 g ) ,carboidrati 18 g (di cui zuccheri 17 g ) ,proteine 0.1 g ,sale 0 g | ||
Codice EAN | 8019730087207 |
Contatti
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
MD S.p.A Zona ASI Capannone N. 18 81030 Gricignano di Aversa (CE) | P.IVA 03185210618 | C.F. 03185210618 | Cap. Soc. € 150.000.000 i.v. | Iscrizione R.I. Caserta 03185210618
La società MD S.p.A. è sottoposta a direzione e controllo di Lillo S.p.A.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini di servizio di Google.