Denominazione prodotto | Yogurt magro 0,1% di grassi assortito alla frutta | ||
Peso | 1000 g (8x125g) | ||
Ingredienti | ANANAS: yogurt di latte magro con fermenti lattici vivi, zucchero, ananas 9%, amido modificato, addensanti: pectina; aromi. Senza glutine.PESCA: yogurt di latte magro con fermenti lattici vivi, zucchero, pesche 9%, addensanti: pectina; aromi. Senza glutine.FRAGOLA: yogurt di latte magro con fermenti lattici vivi, zucchero, fragole 9%, amido modificato, succo concentrato di sambuco, addensanti: pectina, farina di semi di carruba; aromi. Senza glutine.FRUTTI DI BOSCO: yogurt di latte magro con fermenti lattici vivi , zucchero, frutti di bosco 9% (more, fragole, mirtilli, succo concentrato di sambuco), amido modificato, addensanti: pectina; aromi. Senza glutine.Latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia. | ||
Stabilimento di produzione | Via Molinetto, 76 - 31030 Borso del Grappa (TV) | ||
Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C |
Energia in kJ | 294 |
Energia in kcal | 69 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,7 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 294 |
Energia in kcal | 69 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,7 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 294 |
Energia in kcal | 69 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,7 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 294 |
Energia in kcal | 69 |
Grassi | 0,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,7 g |
Sale | 0,1 g |
Contatti
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
MD S.p.A Zona ASI Capannone N. 18 81030 Gricignano di Aversa (CE) | P.IVA 03185210618 | C.F. 03185210618 | Cap. Soc. € 150.000.000 i.v. | Iscrizione R.I. Caserta 03185210618
La società MD S.p.A. è sottoposta a direzione e controllo di Lillo S.p.A.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini di servizio di Google.