Denominazione prodotto | Latte fermentato intero con bifidus e frutta | ||
Peso | 1000 g (8x125g) | ||
Ingredienti | FRAGOLA: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, fragole 8,4%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, addensanti: carragenina, gomma di xanthan; coloranti: acido carminico; aromi. Senza glutine.KIWI: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, kiwi 10,5%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, addensanti: carragenina; coloranti: E141; aromi. Senza glutine.PRUGNA: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, zucchero, prugne secche reidratate 8,4%, amido modificato, zucchero caramellizzato, addensanti: pectina; aromi. Senza glutine.MANGO: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, mango 10,5%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, addensanti: carragenina; coloranti: carotene, estratto di paprica; aromi. Senza glutine.Latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia. | ||
Stabilimento di produzione | Via Molinetto, 76 - 31030 Borso del Grappa (TV) | ||
Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C |
Energia in kJ | 386 |
Energia in kcal | 92 |
Grassi | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 12 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 397 |
Energia in kcal | 94 |
Grassi | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 414 |
Energia in kcal | 99 |
Grassi | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g |
Carboidrati | 14 g |
di cui zuccheri | 14 g |
Fibre | 0,4 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,1 g |
Energia in kJ | 397 |
Energia in kcal | 94 |
Grassi | 3,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,1 g |
Contatti
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
MD S.p.A Zona ASI Capannone N. 18 81030 Gricignano di Aversa (CE) | P.IVA 03185210618 | C.F. 03185210618 | Cap. Soc. € 150.000.000 i.v. | Iscrizione R.I. Caserta 03185210618
La società MD S.p.A. è sottoposta a direzione e controllo di Lillo S.p.A.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini di servizio di Google.