Denominazione prodotto | Latte fermentato intero con frutta e cereali | ||
Peso | 1000 g (8x125g) | ||
Ingredienti | PERA E CEREALI: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus termophilus e Bifidobacterium BB12®, zucchero, pera 7,6%, oligofruttosio, cereali 1,3 % (crusca di frumento, fiocchi di frumento, fiocchi d’avena, fiocchi d’orzo), addensanti: pectina; aromi.KIWI E CEREALI: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, zucchero, kiwi 8,8%, cereali 1,1% (farina di frumento, crusca di frumento, germe di frumento, farina d’avena), oligofruttosio, addensanti: pectina, gomma di guar; aromi.AVENA E NOCI: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, zucchero, acqua, oligofruttosio, noci in pezzi 1,2%, fiocchi d’avena 1%, amido modificato di mais, addensanti: carragenina, gomma di xanthan; sciroppo di zucchero caramellizzato, aromi.CEREALI E FRUTTA SECCA: latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium BB12®, zucchero, acqua, oligofruttosio, cereali 1,1% (farina d’orzo, orzo, fiocchi di frumento, crusca di frumento), miele, frutta secca 0,4% (nocciole, mandorle), amido modificato di mais, sciroppo di zucchero caramellizzato, addensanti: pectina, gomma di xanthan; aromi.Latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia. | ||
Stabilimento di produzione | Via Molinetto, 76 - 31030 Borso del Grappa (TV) | ||
Modalità di conservazione | Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C |
Energia in kJ | 416 |
Energia in kcal | 99 |
Grassi | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g |
Carboidrati | 14 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 3,1 g |
Sale | 0,13 g |
Energia in kJ | 417 |
Energia in kcal | 99 |
Grassi | 3,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 14 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 3,1 g |
Sale | 0,13 g |
Energia in kJ | 479 |
Energia in kcal | 114 |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g |
Carboidrati | 16 g |
di cui zuccheri | 16 g |
Fibre | 2 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,13 g |
Energia in kJ | 484 |
Energia in kcal | 115 |
Grassi | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | 17 g |
di cui zuccheri | 16 g |
Fibre | 1,8 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,13 g |
Contatti
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
Numero Verde
9:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Attivo da lunedì a sabato
MD S.p.A Zona ASI Capannone N. 18 81030 Gricignano di Aversa (CE) | P.IVA 03185210618 | C.F. 03185210618 | Cap. Soc. € 150.000.000 i.v. | Iscrizione R.I. Caserta 03185210618
La società MD S.p.A. è sottoposta a direzione e controllo di Lillo S.p.A.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini di servizio di Google.